PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE UVA·Ventanilla de sucursal·Actualizado 26/06/2026
1%
$ 1
4 días
Ventanilla de sucursal
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE | Línea telefónica | 20,12% |
| PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE | Home banking | 20,12% |
| PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE | Ventanilla de sucursal | 20,12% |
| PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE | Línea telefónica | 19,27% |
| PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE | Ventanilla de sucursal | 19,27% |
| PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE | Home banking | 19,27% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Credicoop | PF PESOS PROCR UVA SUC | 5,06% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV UVA PAIS | 3,04% |
| Santa Cruz | PLAZO FIJO UVA | 2,02% |
| Rioja Unipersonal | PLAZO FIJO UVA | 2,01% |
| Entre Ríos | PLAZO FIJO UVA PRECANCELA | 2,01% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.