Banco Macro·Ventanilla de sucursal·Actualizado 12/03/2026
4,04%
$ 1
4 dias
Ventanilla de sucursal
Todo el territorio nacional
| Entidad | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Bco. BBVA ARGENTINA | PF INTRANS. UVA | 5,06% |
| Bco. CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | PF PESOS PROCR UVA SUC | 5,06% |
| Bco. HIPOTECARIO | PFUVA | 3,02% |
| Bco. NACION ARGENTINA | UVA PRECANCELABLE | 2,52% |
| Bco. BBVA ARGENTINA | PF INTRANS. UVA | 2,02% |
Compara todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.