PLAZO FIJO EN UVA PRECANCELABLE·Home banking·Actualizado 26/02/2026
1%
$ 5.000
3 días
Home banking
Todo el territorio nacional
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| BBVA | PF INTRANS. UVA | 5,06% |
| Hipotecario | PFUVA | 3,02% |
| BBVA | PF INTRANS. UVA | 2,02% |
| Hipotecario | PFUVA | 2,02% |
| Entre Ríos | PLAZO FIJO UVA PRECANCELA | 2,01% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.