PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE EN UVAS·Home banking·Actualizado 03/03/2026
2,02%
$ 1.000
3 días
Home banking
Todo el territorio nacional
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Hipotecario | PFUVA | 3,02% |
| Hipotecario | PFUVA | 2,02% |
| Entre Ríos | PLAZO FIJO UVA PRECANCELA | 2,01% |
| Entre Ríos | PLAZO FIJO UVA PRECANCELA | 2,01% |
| Santa Fe | PF UVA PRECANCELABLE | 2% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.