Fca Compañia Financiera·Electrónico·Actualizado 27/02/2026
6%
$ 100.000.000
4 dias
Electrónico
Todo el territorio nacional
| Entidad | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Bco. VOII | DEPOS PFNI PRIV UVA PAIS | 3,04% |
| Bco. NACION ARGENTINA | UVA PRECANCELABLE | 2,52% |
| Bco. RIOJA UNIPERSONAL | PLAZO FIJO UVA | 2,01% |
| Bco. PATAGONIA | PLAZO FIJO UVA PREC | 1% |
| BRUBANK | PLAZO FIJO UVA | 1% |
Compara todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.