PLAZO FIJO UVA ACTUALIZABLES POR CER LEY 25827 UVA·Electrónico·Actualizado 27/02/2026
1%
$ 500
3 días
Electrónico
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PLAZO FIJO PESOS | Electrónico | 20,75% |
| PLAZO FIJO PESOS | Electrónico | 19,99% |
| PLAZO FIJO PESOS | Electrónico | 19,26% |
| PLAZO FIJO PESOS | Electrónico | 16,65% |
| PLAZO FIJO PESOS | Electrónico | 15,5% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Credicoop | PF PESOS PROCR UVA SUC | 5,06% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV UVA PAIS | 3,04% |
| Santa Cruz | PLAZO FIJO UVA | 2,02% |
| Rioja Unipersonal | PLAZO FIJO UVA | 2,01% |
| Entre Ríos | PLAZO FIJO UVA PRECANCELA | 2,01% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.