2,01%
$ 1.000
3 días
Electrónico
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PLAZO F CANALES ELECTRO | Home banking | 24,42% |
| PLAZO FIJO INTRANFERIBLE | Todos los canales | 24,36% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Credicoop | PF PESOS PROCR UVA SUC | 5,06% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV UVA PAIS | 3,04% |
| Santa Cruz | PLAZO FIJO UVA | 2,02% |
| Banco del Sol | PF UVA PRECANCELABLE | 1,75% |
| Dino | P FIJO INTRANSFERIBLE UVA | 1,51% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.