71,63%
63,21%
$ 28.000.000
$ 1
48meses
Fija
| Producto | CFT |
|---|---|
| CIUDAD VELOZ PLAN SUELDO | 126,7% |
| Banco | Producto | CFT |
|---|---|---|
| Formosa | LINEA AUTOS - UVAS | 30,13% |
| Provincia del Neuquén | D81 | 33,24% |
| Coinag | PRESTAMOS PREMIUM | 43,98% |
| Nacion | MAS AUTOS | 57,02% |
| ICBC | TASA OPORTUNIDAD | 64,13% |
Compará con otros préstamos personales
Revisá el ranking completo o explorá todos los productos de Banco Ciudad.