126,7%
97,46%
$ 40.000.000
$ 1
72meses
Fija
| Producto | CFT |
|---|---|
| CIUDAD TAXI O REMISES | 71,63% |
| Banco | Producto | CFT |
|---|---|---|
| Formosa | LINEA AUTOS - UVAS | 30,13% |
| Provincia del Neuquén | D81 | 33,24% |
| Coinag | PRESTAMOS PREMIUM | 43,98% |
| Nacion | MAS AUTOS | 57,02% |
| ICBC | TASA OPORTUNIDAD | 64,13% |
Compará con otros préstamos personales
Revisá el ranking completo o explorá todos los productos de Banco Ciudad.