550%
369%
$ 20.000.000
$ 5.000
30meses
Fija
| Producto | CFT |
|---|---|
| COLUMBIA CONFORT | 129,03% |
| PCD | 415% |
| PCD | 637% |
| Banco | Producto | CFT |
|---|---|---|
| Formosa | LINEA AUTOS - UVAS | 30,13% |
| Provincia del Neuquén | D81 | 33,24% |
| Coinag | PRESTAMOS PREMIUM | 43,98% |
| Nacion | MAS AUTOS | 57,02% |
| ICBC | TASA OPORTUNIDAD | 64,13% |
Compará con otros préstamos personales
Revisá el ranking completo o explorá todos los productos de Banco Columbia.