187,39%
138,28%
$ 100.000.000
$ 1.500
60meses
Fija
| Producto | CFT |
|---|---|
| ADELANTO | 234,83% |
| PRESTAMO EXPRESS | 234,83% |
| Banco | Producto | CFT |
|---|---|---|
| Provincia | UVA | 28,07% |
| Formosa | LINEA AUTOS - UVAS | 30,13% |
| Provincia del Neuquén | D81 | 33,24% |
| Coinag | PRESTAMOS PREMIUM | 43,98% |
| ICBC | TASA OPORTUNIDAD | 64,13% |
Compará con otros préstamos personales
Revisá el ranking completo o explorá todos los productos de Banco Comafi.