LINEA PARA ADQUISICION DE AUTOMOVILES·Pesos·Tasa fija
114,94%
91,93%
$ 99.999.999
$ 5.000
60meses
Fija
| Producto | CFT |
|---|---|
| ASALARIADOS | 168,41% |
| PRESTAMOS PREFALIFICADOS | 168,41% |
| Banco | Producto | CFT |
|---|---|---|
| Provincia | UVA | 28,07% |
| Formosa | LINEA AUTOS - UVAS | 30,13% |
| Provincia del Neuquén | D81 | 33,24% |
| Coinag | PRESTAMOS PREMIUM | 43,98% |
| ICBC | TASA OPORTUNIDAD | 64,13% |
Compará con otros préstamos personales
Revisá el ranking completo o explorá todos los productos de Banco de Corrientes.