131,97%
101,22%
$ 40.000.000
$ 5.000.000
48meses
Fija
| Producto | CFT |
|---|---|
| LINEA AUTOS - UVAS | 30,13% |
| PRENDARIO MOTOS UVAS | 30,13% |
| PRESTAMO PERSONAL HB | 93,36% |
| PRENDARIO MOTOS | 126,78% |
| LINEA PREFERENCIAL | 126,78% |
| PRESTAMO PERSONAL PRES | 142,66% |
| PP SIN ACREDITACION HAB | 165,43% |
| PP SIN ACREDITACION HAB | 165,43% |
| Banco | Producto | CFT |
|---|---|---|
| Provincia | UVA | 28,07% |
| Provincia del Neuquén | D81 | 33,24% |
| Coinag | PRESTAMOS PREMIUM | 43,98% |
| Ciudad | CIUDAD TAXI O REMISES | 71,63% |
| Nacion | MAS AUTOS | 72,3% |
Compará con otros préstamos personales
Revisá el ranking completo o explorá todos los productos de Banco de Formosa.