PRESTAMO PERSONAL PARA EMPLEADOS ACTIVOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL·Pesos·Tasa fija
154,37%
154,37%
$ 50.000.000
$ 1.000
72meses
Fija
| Producto | CFT |
|---|---|
| PRENDARIO UVA | 29,03% |
| PRENDARIO PESOS | 89,4% |
| Banco | Producto | CFT |
|---|---|---|
| Formosa | LINEA AUTOS - UVAS | 30,13% |
| Provincia del Neuquén | D81 | 33,24% |
| Coinag | PRESTAMOS PREMIUM | 43,98% |
| Nacion | MAS AUTOS | 57,02% |
| ICBC | TASA OPORTUNIDAD | 64,13% |
Compará con otros préstamos personales
Revisá el ranking completo o explorá todos los productos de Banco Santa Cruz.