D70 PRESTAMOS PERSONALES - CANALES ELECTRONICO·Pesos·Tasa fija
220,45%
163,86%
$ 15.000.000
$ 1
72meses
Fija
| Banco | Producto | CFT |
|---|---|---|
| Provincia | UVA | 28,07% |
| Formosa | LINEA AUTOS - UVAS | 30,13% |
| Ciudad | CIUDAD TAXI O REMISES | 71,63% |
| Nacion | MAS AUTOS | 72,3% |
| Bancor | PP MULTIDESTINO | 74,34% |
Compará con otros préstamos personales
Revisá el ranking completo o explorá todos los productos de BPN (Banco Provincia del Neuquen).