PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE EN PESOS·Home banking·Actualizado 13/04/2026
23,75%
$ 1.000
1 días
Home banking
Provincia de Buenos Aires
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PF.INT.PERS.FISICA.S.PRIV | Cajero automático | 23,31% |
| PF.INT.PERS.FISICA.S.PRIV | Ventanilla de sucursal | 23,31% |
| PF.INT.PERS.FISICA.S.PRIV | Ventanilla de sucursal | 22,54% |
| PF.INT.PERS.FISICA.S.PRIV | Cajero automático | 22,54% |
| PF DIGITAL UVA-CANC. ANT | Home banking | 1% |
| PF UVA INT CANC.ANTICIP. | Ventanilla de sucursal | 1% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 39,16% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 31,25% |
| Mariva | PF | 28,36% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 28% |
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.