PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE EN PESOS·Home banking·Actualizado 30/04/2026
21,34%
$ 1.000
1 días
Home banking
Provincia de Buenos Aires
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PF.INT.PERS.FISICA.S.PRIV | Ventanilla de sucursal | 20,98% |
| PF.INT.PERS.FISICA.S.PRIV | Cajero automático | 20,98% |
| PF.INT.PERS.FISICA.S.PRIV | Ventanilla de sucursal | 20,15% |
| PF.INT.PERS.FISICA.S.PRIV | Cajero automático | 20,15% |
| PF DIGITAL UVA-CANC. ANT | Home banking | 1% |
| PF UVA INT CANC.ANTICIP. | Ventanilla de sucursal | 1% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 30,61% |
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 27% |
| Bica | PF NO CLIENTES | 26,83% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 26,21% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.