PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE EN UVA PRECANCELABLE·Ventanilla de sucursal·Actualizado 27/02/2026
1%
$ 1.000
3 días
Ventanilla de sucursal
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PF.INT.PERS.FISICA.S.PRIV | Home banking | 24,48% |
| PF.INT.PERS.FISICA.S.PRIV | Home banking | 23,75% |
| PF.INT.PERS.FISICA.S.PRIV | Cajero automático | 23,31% |
| PF.INT.PERS.FISICA.S.PRIV | Ventanilla de sucursal | 23,31% |
| PF.INT.PERS.FISICA.S.PRIV | Ventanilla de sucursal | 22,54% |
| PF.INT.PERS.FISICA.S.PRIV | Cajero automático | 22,54% |
| PF DIGITAL UVA-CANC. ANT | Home banking | 1% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Credicoop | PF PESOS PROCR UVA SUC | 5,06% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV UVA PAIS | 3,04% |
| Santa Cruz | PLAZO FIJO UVA | 2,02% |
| Rioja Unipersonal | PLAZO FIJO UVA | 2,01% |
| Banco del Sol | PF UVA PRECANCELABLE | 1,75% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.