PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE EN UVA PRECANCELABLE·Home banking·Actualizado 27/02/2026
1%
$ 1.000
3 días
Home banking
Provincia de Buenos Aires
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| BBVA | PF INTRANS. UVA | 5,06% |
| Hipotecario | PFUVA | 3,02% |
| BBVA | PF INTRANS. UVA | 2,02% |
| Hipotecario | PFUVA | 2,02% |
| Entre Ríos | PLAZO FIJO UVA PRECANCELA | 2,01% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.