PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE EN UVA PRECANCELABLE·Home banking·Actualizado 27/02/2026
1%
$ 1.000
3 días
Home banking
Provincia de Buenos Aires
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PF.INT.PERS.FISICA.S.PRIV | Home banking | 22,14% |
| PF.INT.PERS.FISICA.S.PRIV | Home banking | 21,34% |
| PF.INT.PERS.FISICA.S.PRIV | Ventanilla de sucursal | 20,98% |
| PF.INT.PERS.FISICA.S.PRIV | Cajero automático | 20,98% |
| PF.INT.PERS.FISICA.S.PRIV | Ventanilla de sucursal | 20,15% |
| PF.INT.PERS.FISICA.S.PRIV | Cajero automático | 20,15% |
| PF UVA INT CANC.ANTICIP. | Ventanilla de sucursal | 1% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Credicoop | PF PESOS PROCR UVA SUC | 5,06% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV UVA PAIS | 3,04% |
| Santa Cruz | PLAZO FIJO UVA | 2,02% |
| Rioja Unipersonal | PLAZO FIJO UVA | 2,01% |
| Entre Ríos | PLAZO FIJO UVA PRECANCELA | 2,01% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.