Asociación Mutual Centro Litoral·Línea telefónica·Actualizado 06/03/2026
37,14%
$ 10.000
1 dias
Línea telefónica
Todo el territorio nacional
| Entidad | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Bco. CMF | PF INTRANSF PESOS 30 DIAS | 38,49% |
| Mutual Integral de Servicios | AMT $ | 35% |
| Bco. MARIVA | PF TELEF | 33,19% |
| GPAT COMPAÑIA FINANCIERA | PF INTRANSFERIBLE | 33,18% |
| BIBANK | PLAZO FIJO PESOS | 31,89% |
Compara todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.