Banco Mariva·Línea telefónica·Actualizado 27/02/2026
33,19%
$ 10.000
1 dias
Línea telefónica
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
| Entidad | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Bco. CMF | PF INTRANSF PESOS 30 DIAS | 38,49% |
| Asociación Mutual Centro Litoral | PFTF | 37,14% |
| Mutual Integral de Servicios | AMT $ | 35% |
| GPAT COMPAÑIA FINANCIERA | PF INTRANSFERIBLE | 33,18% |
| BIBANK | PLAZO FIJO PESOS | 31,89% |
Compara todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.