PRESTAMO PERSONAL DESTINO CONSTRUCCION VVDAS MODULARES·UVA·Tasa fija
16,08%
16,08%
$ 50.000
$ 5.000
72meses
Fija
| Producto | CFT |
|---|---|
| PMO. PERS PS | 231,91% |
| PMO. PERS CG | 266,98% |
| PMO. PERS MA | 266,98% |
| Banco | Producto | CFT |
|---|---|---|
| Santa Cruz | PRENDARIO UVA | 29,03% |
| BBVA | UVA AUTO 0KM | 31,86% |
| San Juan | PREND UVA | 35,77% |
| Galicia | PPUVA | 37% |
| Entre Ríos | PRENDARIO UVA | 38,16% |
Compará con otros préstamos personales
Revisá el ranking completo o explorá todos los productos de Banco Hipotecario.