35,77%
20,75%
$ 50.000.000
$ 1
60meses
Fija
| Producto | CFT |
|---|---|
| PREST PREND. | 85,39% |
| P.P.EMPLEADOS PCOS | 158,06% |
| Banco | Producto | CFT |
|---|---|---|
| Hipotecario | HIPOVIVIND | 16,08% |
| Santa Cruz | PRENDARIO UVA | 29,03% |
| BBVA | UVA AUTO 0KM | 31,86% |
| Galicia | PPUVA | 37% |
| Entre Ríos | PRENDARIO UVA | 38,16% |
Compará con otros préstamos personales
Revisá el ranking completo o explorá todos los productos de Banco San Juan.