PRESTAMO PRENDARIO UVA EMPLEADOS PUBLICOS·UVA·Tasa fija
38,16%
38,16%
$ 50.000.000
$ 1
60meses
Fija
| Producto | CFT |
|---|---|
| PRENDARIO | 89,78% |
| CONVENIOS BANCARIZADOS | 158,06% |
| Banco | Producto | CFT |
|---|---|---|
| Hipotecario | HIPOVIVIND | 16,08% |
| Santa Cruz | PRENDARIO UVA | 29,03% |
| BBVA | UVA AUTO 0KM | 31,86% |
| San Juan | PREND UVA | 35,77% |
| Galicia | PPUVA | 37% |
Compará con otros préstamos personales
Revisá el ranking completo o explorá todos los productos de Nuevo Banco de Entre Rios.