142,66%
109,01%
$ 1.500.000
$ 100.000
12meses
Fija
| Producto | CFT |
|---|---|
| LINEA GENERAL | 153,81% |
| Banco | Producto | CFT |
|---|---|---|
| Formosa | LINEA AUTOS - UVAS | 30,13% |
| Provincia del Neuquén | D81 | 33,24% |
| Coinag | PRESTAMOS PREMIUM | 43,98% |
| Nacion | MAS AUTOS | 57,02% |
| ICBC | TASA OPORTUNIDAD | 64,13% |
Compará con otros préstamos personales
Revisá el ranking completo o explorá todos los productos de Banco Roela.