42 productos financieros · Datos BCRA actualizados
| Producto | Canal | TEA Min | |
|---|---|---|---|
| PF A 30 DS- TELEFONICO | Línea telefónica | 21,94% | Ver |
| PF A 30 DS- TELEFONICO | Línea telefónica | 21,94% | Ver |
| PLAZO FIJO | Ventanilla de sucursal | 21,94% | Ver |
| PLAZO FIJO | Ventanilla de sucursal | 21,94% | Ver |
| PF 90 DS- TELEFONICO | Línea telefónica | 19,26% | Ver |
| PLAZO FIJO 90 DIAS | Ventanilla de sucursal | 19,26% | Ver |
| PF 90 DS- TELEFONICO | Línea telefónica | 19,26% | Ver |
| PLAZO FIJO 90 DIAS | Ventanilla de sucursal | 19,26% | Ver |
| PF UVA - TELEFONICO | Línea telefónica | 1% | Ver |
| PF UVA - TELEFONICO | Línea telefónica | 1% | Ver |
| PF UVA | Ventanilla de sucursal | 1% | Ver |
| PF UVA | Ventanilla de sucursal | 1% | Ver |
| Producto | CFT | |
|---|---|---|
| CON DEBITO CUENTA SUELDOPesos | 162,48% | Ver |
| CON DEBITO CUENTA SUELDOPesos | 162,48% | Ver |
| CON DEBITO CUENTA SUELDOPesos | 162,48% | Ver |
| CON DEBITO CUENTA SUELDOPesos | 162,48% | Ver |
| CON DEBITO CUENTA SUELDOPesos | 162,48% | Ver |
| CON DEBITO CUENTA SUELDOPesos | 162,48% | Ver |
| CON DEBITO CUENTA SUELDOPesos | 162,48% | Ver |
| CON DEBITO CUENTA SUELDOPesos | 162,48% | Ver |
| CON DEBITO CUENTA SUELDOPesos | 162,48% | Ver |
| CON DEBITO CUENTA SUELDOPesos | 162,48% | Ver |
| CON DEBITO CUENTA SUELDOPesos | 162,48% | Ver |
| CON DEBITO CUENTA SUELDOPesos | 162,48% | Ver |
| LINEA GENERALPesos | 174,46% | Ver |
| LINEA GENERALPesos | 174,46% | Ver |
| LINEA GENERALPesos | 174,46% | Ver |
| LINEA GENERALPesos | 174,46% | Ver |
| LINEA GENERALPesos | 174,46% | Ver |
| LINEA GENERALPesos | 174,46% | Ver |
| LINEA GENERALPesos | 174,46% | Ver |
| LINEA GENERALPesos | 174,46% | Ver |
| LINEA GENERALPesos | 174,46% | Ver |
| LINEA GENERALPesos | 174,46% | Ver |
| LINEA GENERALPesos | 174,46% | Ver |
| LINEA GENERALPesos | 174,76% | Ver |
| Tarjeta | Manten. | |
|---|---|---|
| MASTERCARD INTERNACIONAL | $ 5.359 | Ver |
| MASTERCARD GOLD | $ 5.359 | Ver |
| MASTERCARD PLATINUM | $ 5.359 | Ver |
| MASTERCARD PLATINUM | $ 5.359 | Ver |
| MASTERCARD INTERNACIONAL | $ 5.359 | Ver |
| MASTERCARD GOLD | $ 5.359 | Ver |
Compara Banco Roela con otros bancos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.
Banco Roela ofrece 42 productos financieros reportados al BCRA. Incluye 12 opciones de plazos fijos con diferentes plazos, montos minimos y canales. Tiene 24 lineas de prestamos personales. Cuenta con 6 tarjetas de credito en distintos segmentos.
El prestamo personal mas accesible tiene un CFT de 162,48% y una TEA de 123,2%, con monto maximo de $ 1.500.000 a 12 meses. Ve como se compara en el ranking de prestamos.
Contenido informativo basado en datos publicos del BCRA. No constituye asesoramiento financiero.