165,29%
125,22%
$ 50.000.000
$ 10.000
2meses
Fija
| Producto | CFT |
|---|---|
| SUPER PRESTAMO PERSONAL | 150,86% |
| Banco | Producto | CFT |
|---|---|---|
| Provincia | UVA | 28,07% |
| Formosa | LINEA AUTOS - UVAS | 30,13% |
| Provincia del Neuquén | D81 | 33,24% |
| Ciudad | CIUDAD TAXI O REMISES | 71,63% |
| Nacion | MAS AUTOS | 72,3% |
Compará con otros préstamos personales
Revisá el ranking completo o explorá todos los productos de Banco Santander.