37 productos financieros · Datos BCRA actualizados
Datos estructurales de Banco Santander reportados al Banco Central. Ultima actualizacion: 2025-11.
Cajas de Ahorro
Plazos Fijos (personas)
Tarjetas de Credito
Tarjetas de Debito
Prestamos Hipotecarios
Personal
412
Sucursales
1K
Cajeros
1K
Terminales
1M cuentas sueldo
92K empresas depositan sueldos
Fuente: BCRA - Informacion de Estructura de Entidades Financieras
| Producto | Canal | TEA Min | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAZOFIJOPRECANCELABLE | Home banking | 18,28% | |||||||||||||||||
| PLAZOFIJOPRECANCELABLE | Ventanilla de sucursal | 18,28% | |||||||||||||||||
| PLAZOFIJOPRECANCELABLE | Línea telefónica | 18,28% | |||||||||||||||||
| PLAZOFIJOPRECANCELABLE | Ventanilla de sucursal | 17,5% | |||||||||||||||||
| PLAZOFIJOPRECANCELABLE | Home banking | 17,5% | |||||||||||||||||
| PLAZOFIJOPRECANCELABLE | Línea telefónica | 17,5% | |||||||||||||||||
| PLAZOFIJOTRADICIONAL | Ventanilla de sucursal | 16,54% | |||||||||||||||||
| PLAZOFIJOTRADICIONAL | Home banking | 16,54% | |||||||||||||||||
| Credito | CFT |
|---|---|
| SUPER PRESTAMO HIPOTECARIO UVAS | 10,21% |
| SUPER PRESTAMO HIPOTECARIO UVAS | 12,52% |
| Producto | CFT |
|---|---|
| SUPER PRESTAMO PRENDARIO UVAS | 78,38% |
| SUPER PRESTAMO PRENDARIO | 139,84% |
Compara Banco Santander con otros bancos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.
Banco Santander ofrece 37 productos financieros reportados al BCRA. Incluye 21 opciones de plazos fijos con diferentes plazos, montos mínimos y canales. Ofrece 2 créditos hipotecarios. Cuenta con 12 tarjetas de crédito en distintos segmentos.
La mejor TEA para plazo fijo tradicional por Home Banking es 18,28%, con un plazo mínimo de 4 días y monto mínimo de $ 5.000. Compará con otros bancos en nuestro ranking de plazos fijos.
Contenido informativo basado en datos públicos del BCRA. No constituye asesoramiento financiero.