Segmento Premium signature, black o similar · Actualizado 20/02/2026
$ 21.167
por mes
$ 399.048
por ano
150%
tasa efectiva anual
150%
adelanto en efectivo
Premium signature, black o similar
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| TARJETA DE CREDITO INT | $ 15.946/mes |
| TARJETA DE CREDITO GOLD | $ 18.648/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Provincia del Neuquén | TC VISA SIGNATURE | $ 7.087/mes |
| Chaco S. A. | MASTERCARD | $ 8.615/mes |
| Santander | TARJETA MASTER BLACK | $ 8.681/mes |
| Tierra del Fuego | TARJETA | $ 9.739/mes |
| Comafi | VISA SIG | $ 10.047/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Columbia.