Segmento Premium signature, black o similar · Actualizado 20/02/2026
$ 21.167
por mes
$ 399.048
por ano
150%
tasa efectiva anual
150%
adelanto en efectivo
Premium signature, black o similar
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| TARJETA DE CREDITO INT | $ 15.946/mes |
| TARJETA DE CREDITO GOLD | $ 18.648/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Provincia del Neuquén | TC VISA SIGNATURE | $ 6.163/mes |
| Santander | TARJETA AMEX BLACK | $ 7.234/mes |
| Comafi | MC PLAT | $ 8.372/mes |
| Chaco S. A. | VISA | $ 8.615/mes |
| Masventas | MC BLA | $ 8.781/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Columbia.