Segmento Premium signature, black o similar · Actualizado 03/07/2026
$ 9.739
por mes
$ 442.130
por ano
127,42%
tasa efectiva anual
127,42%
adelanto en efectivo
Premium signature, black o similar
tipo de tarjeta
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Provincia del Neuquén | TC VISA SIGNATURE | $ 7.087/mes |
| Chaco S. A. | MASTERCARD | $ 8.615/mes |
| Santander | TARJETA MASTER BLACK | $ 8.681/mes |
| Comafi | VISA SIG | $ 10.047/mes |
| Supervielle | M BLA | $ 10.800/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Tierra del Fuego.