24 productos financieros · Datos BCRA actualizados
Datos estructurales de Banco Tierra del Fuego reportados al Banco Central. Ultima actualizacion: 2025-11.
Cajas de Ahorro
Plazos Fijos (personas)
Tarjetas de Credito
Tarjetas de Debito
Prestamos Hipotecarios
Personal
11
Sucursales
57
Cajeros
3
Terminales
41K cuentas sueldo
827 empresas depositan sueldos
Fuente: BCRA - Informacion de Estructura de Entidades Financieras
| Producto | Canal | TEA Min | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSITUCION EN FORMA PERSONAL EN SUCURSALES EN PESOS DE 30 A 59 DIAS | Ventanilla de sucursal | 23,04% | |||||||||||||||||
| CONSITUCION EN CANALES ELECTRONICOS EN PESOS DE 30 A 59 DIAS | Electrónico | 23,04% | |||||||||||||||||
| CONSITUCION EN CANALES ELECTRONICOS EN PESOS DE 60 A 89 DIAS | Electrónico | 22,93% | |||||||||||||||||
| CONSITUCION EN FORMA PERSONAL EN SUCURSALES EN PESOS DE 60 A 89 DIAS | Ventanilla de sucursal | 22,93% | |||||||||||||||||
| CONSITUCION EN CANALES ELECTRONICOS EN PESOS DE 90 A 179 DIAS | Electrónico | 22,31% | |||||||||||||||||
| CONSITUCION EN FORMA PERSONAL EN SUCURSALES EN PESOS DE 90 A 179 DIAS | Ventanilla de sucursal | 22,31% | |||||||||||||||||
| CONSITUCION EN CANALES ELECTRONICOS EN PESOS DE 180 A 365 DIAS | Electrónico | 21,56% | |||||||||||||||||
| CONSITUCION EN FORMA PERSONAL EN SUCURSALES EN PESOS DE 180 A 365 DIAS | Ventanilla de sucursal | 21,56% | |||||||||||||||||
| Producto | CFT |
|---|---|
| PRECALIFICADOS POR CANALES ELECTRONICOSPesos | 109,1% |
| EFECTIVO EXPRESSPesos | 133% |
| Producto | CFT |
|---|---|
| CON GARANTIA PRENDARIA | 94,68% |
| Tarjeta | Manten. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUEGUINA MASTERCARD GOLD | $ 9.739 | ||||||||||||||||||
| FUEGUINA VISA GOLD | $ 9.739 | ||||||||||||||||||
| FUEGUINA VISA SIGNATURE | $ 9.739 | ||||||||||||||||||
| FUEGUINA VISA PLATINUM | $ 9.739 | ||||||||||||||||||
| FUEGUINA MASTERCARD INTERNACIONAL | $ 9.739 | ||||||||||||||||||
| FUEGUINA VISA INTERNACIONAL | $ 9.739 | ||||||||||||||||||
| FUEGUINA MASTERCARD PLATINUM | $ 9.739 | ||||||||||||||||||
| FUEGUINA MASTERCARD BLACK | $ 9.739 | ||||||||||||||||||
Compara Banco Tierra del Fuego con otros bancos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.
Banco Tierra del Fuego ofrece 24 productos financieros reportados al BCRA. Incluye 10 opciones de plazos fijos con diferentes plazos, montos mínimos y canales. Tiene 2 líneas de préstamos personales. Ofrece 1 créditos hipotecarios. Cuenta con 10 tarjetas de crédito en distintos segmentos.
La mejor TEA para plazo fijo tradicional por Home Banking es 23,04%, con un plazo mínimo de 1 días y monto mínimo de $ 1. Compará con otros bancos en nuestro ranking de plazos fijos.
El préstamo personal más accesible tiene un CFT de 109,1% y una TEA de 107,97%, con monto máximo de $ 6.000.000 a 60 meses. Ve cómo se compara en el ranking de préstamos.
Contenido informativo basado en datos públicos del BCRA. No constituye asesoramiento financiero.