$ 3.329
por mes
$ 23.862
por ano
124,68%
tasa efectiva anual
124,68%
adelanto en efectivo
Nacional
tipo de tarjeta
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Provincia del Neuquén | TC CONFIABLE | $ 4.950/mes |
| Provincia | TARJETA PROCAMPO | $ 5.200/mes |
| Credicoop | CABAL CREDITO | $ 7.018/mes |
| Chaco S. A. | TUYA | $ 8.615/mes |
| Masventas | MC NAC | $ 8.781/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco del Chubut.