$ 2.798
por mes
$ 20.052
por ano
111,01%
tasa efectiva anual
111,01%
adelanto en efectivo
Nacional
tipo de tarjeta
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Provincia | TARJETA PROCAMPO | $ 4.500/mes |
| Provincia del Neuquén | TC CONFIABLE | $ 4.950/mes |
| Credicoop | CABAL CREDITO | $ 7.018/mes |
| Comafi | VISA NAC | $ 8.372/mes |
| Chaco S. A. | VISA | $ 8.615/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco del Chubut.