$ 3.329
por mes
$ 23.862
por ano
124,68%
tasa efectiva anual
124,68%
adelanto en efectivo
Nacional
tipo de tarjeta
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Provincia | TARJETA PROCAMPO | $ 5.200/mes |
| Provincia del Neuquén | TC CONFIABLE | $ 5.693/mes |
| Chaco S. A. | CABAL | $ 8.615/mes |
| Bancor | REGIONAL | $ 8.854/mes |
| Pampa Sa | VISA CLIENTE GRAL | $ 9.317/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco del Chubut.