$ 8.854
por mes
$ 19.763
por ano
95,65%
tasa efectiva anual
95,65%
adelanto en efectivo
Nacional
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| VISA CLASSIC | $ 13.190/mes |
| CORDOBESA | $ 13.190/mes |
| VISA GOLD | $ 14.121/mes |
| CORDOBESA ORO | $ 14.121/mes |
| CORDOBESA BLACK | $ 27.423/mes |
| PREMIER VISA | $ 27.423/mes |
| PREMIER MASTERCARD | $ 27.423/mes |
| VISA SIGNATURE | $ 27.423/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Chubut | P365 | $ 3.329/mes |
| Provincia | TARJETA PROCAMPO | $ 5.200/mes |
| Provincia del Neuquén | TC CONFIABLE | $ 5.693/mes |
| Chaco S. A. | CABAL | $ 8.615/mes |
| Pampa Sa | VISA CLIENTE GRAL | $ 9.317/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Bancor.