Segmento Nacional · Actualizado 06/04/2026
$ 4.950
por mes
$ 83.468
por ano
127,42%
tasa efectiva anual
No informado
adelanto en efectivo
Nacional
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| TC MASTER REG. | $ 4.950/mes |
| TC VISA REG. | $ 4.950/mes |
| TC MASTER INT. | $ 5.721/mes |
| TC VISA INT. | $ 5.721/mes |
| TC VISA SIGNATURE | $ 6.163/mes |
| TC MASTER BLACK | $ 6.163/mes |
| TC MASTER GOLD | $ 6.163/mes |
| TC VISA PLATINUM | $ 6.163/mes |
| TC MASTER PLATINUM | $ 6.163/mes |
| TC VISA GOLD | $ 6.163/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Chubut | P365 | $ 2.798/mes |
| Provincia | TARJETA PROCAMPO | $ 4.500/mes |
| Credicoop | CABAL CREDITO | $ 7.018/mes |
| Comafi | VISA NAC | $ 8.372/mes |
| Chaco S. A. | VISA | $ 8.615/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de BPN (Banco Provincia del Neuquen).