Vivienda propia, única y permanente · Banco Ciudad · UVA · Tasa fija · 23/04/2026
9,95%
9,92%
$ 150.000.000
240 meses
UVA
Fija
| Banco | Producto | CFT |
|---|---|---|
| Provincia del Neuquén | D80 | 3,56% |
| Municipal Rosario | CREDITO HIPOTECARIO | 4,28% |
| Nacion | SECTOR PUBLICO | 7,32% |
| Tierra del Fuego | HIPOTECARIO | 8,3% |
| Credicoop | UVA ADQ PRIM UNICA VIV | 8,42% |
Compará este crédito con otros
Mira el ranking completo o explora todos los productos de Banco Ciudad.