Vivienda propia, única y permanente · Banco Municipal de Rosario · UVA · Tasa fija · 12/02/2026
4,28%
4,28%
$ 100.000.000
240 meses
UVA
Fija
| Banco | Producto | CFT |
|---|---|---|
| Provincia del Neuquén | D80 | 3,56% |
| Nacion | SECTOR PUBLICO | 7,32% |
| Tierra del Fuego | HIPOTECARIO | 8,3% |
| Credicoop | UVA ADQ PRIM UNICA VIV | 8,42% |
| BBVA | TF ADQ DE VIV PERM | 9,14% |
Compará este crédito con otros
Mira el ranking completo o explora todos los productos de Banco Municipal de Rosario.