Vivienda propia, única y permanente · BPN (Banco Provincia del Neuquen) · UVA · Tasa fija · 16/12/2025
4,59%
4,59%
$ 75.000.000
240 meses
UVA
Fija
| Banco | Producto | CFT |
|---|---|---|
| Municipal Rosario | CREDITO HIPOTECARIO | 4,28% |
| Nacion | SECTOR PUBLICO | 7,32% |
| Tierra del Fuego | HIPOTECARIO | 8,3% |
| Credicoop | UVA ADQ PRIM UNICA VIV | 8,42% |
| BBVA | TF ADQ DE VIV PERM | 9,14% |
Compará este crédito con otros
Mira el ranking completo o explora todos los productos de BPN (Banco Provincia del Neuquen).