Construcción · Banco Credicoop · Pesos · Tasa variable · 21/04/2026
46,95%
45,95%
$ 300.000.000
240 meses
Pesos
Variable
| Producto | CFT |
|---|---|
| UVA ADQ PRIM UNICA VIV | 8,42% |
| CONSTREF UVAPRIM Y UNICAV | 8,54% |
| UVA ADQ PRIM UNICA VIV | 9,5% |
| CONSTREF UVAPRIM Y UNICAV | 9,61% |
| UVA ADQ SEGUNDA VIVIENDA | 14,94% |
| UVA CONSTREFA SEGUNDA VIV | 15,06% |
| UVA ADQ SEGUNDA VIVIENDA | 16,32% |
| UVA CONSTREFA SEGUNDA VIV | 16,43% |
| VIV USO PERMANENTE | 46,07% |
| VIV USO NO PERMANENTE | 57,9% |
| CONST REFA USONOPERMANENT | 59,02% |
| Banco | Producto | CFT |
|---|---|---|
| Chubut | RE 266 K BIS | 10,47% |
| Servicios Y Transacciones Sau | PREST HIP AJUS TC | 17,42% |
| Provincia | PROVINCIA VIVIENDA | 37,31% |
Compará este crédito con otros
Mira el ranking completo o explora todos los productos de Banco Credicoop.