Vivienda adicional o 2da vivienda · Banco Patagonia · UVA · Tasa fija · 26/05/2026
9,65%
9,65%
$ 140.000.000
360 meses
UVA
Fija
| Banco | Producto | CFT |
|---|---|---|
| Provincia del Neuquén | D80 | 3,56% |
| Municipal Rosario | CREDITO HIPOTECARIO | 4,28% |
| Nacion | SECTOR PUBLICO | 7,32% |
| Tierra del Fuego | HIPOTECARIO | 8,3% |
| Credicoop | UVA ADQ PRIM UNICA VIV | 8,42% |
Compará este crédito con otros
Mira el ranking completo o explora todos los productos de Banco Patagonia.