Vivienda propia, única y permanente · Banco Santa Cruz · UVA · Tasa fija · 18/03/2026
14,36%
14,36%
$ 335.970.000
240 meses
UVA
Fija
| Banco | Producto | CFT |
|---|---|---|
| Provincia del Neuquén | D80 | 3,56% |
| Municipal Rosario | CREDITO HIPOTECARIO | 4,28% |
| Nacion | SECTOR PUBLICO | 7,32% |
| Tierra del Fuego | HIPOTECARIO | 8,3% |
| Credicoop | UVA ADQ PRIM UNICA VIV | 8,42% |
Compará este crédito con otros
Mira el ranking completo o explora todos los productos de Banco Santa Cruz.