Segmento Premium platinum · Actualizado 24/04/2026
$ 15.000
por mes
$ 262.500
por ano
145,66%
tasa efectiva anual
145,66%
adelanto en efectivo
Premium platinum
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| MASTER GOLD | $ 15.000/mes |
| MASTER BLACK | $ 15.000/mes |
| MASTER INTERNACIONAL | $ 15.000/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Roela | MASTERCARD PLATINUM | $ 5.359/mes |
| Provincia del Neuquén | TC VISA PLATINUM | $ 6.163/mes |
| Coinag | VISA PLATINIUM | $ 6.200/mes |
| Meridian | MASTERCARD | $ 7.000/mes |
| Santander | TARJETA VISA PLATINUM | $ 7.234/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco del Sol.