Segmento Internacional · Actualizado 24/04/2026
$ 15.000
por mes
$ 90.000
por ano
145,66%
tasa efectiva anual
145,66%
adelanto en efectivo
Internacional
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| MASTER GOLD | $ 15.000/mes |
| MASTER BLACK | $ 15.000/mes |
| MASTER PLATINUM | $ 15.000/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Roela | MASTERCARD INTERNACIONAL | $ 5.359/mes |
| Provincia del Neuquén | TC MASTER INT. | $ 5.721/mes |
| Coinag | VISA INTERNACIONAL | $ 6.200/mes |
| Ciudad | VISA INTERNACIONAL | $ 6.458/mes |
| Brubank | VISA LITE | $ 6.600/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco del Sol.