Segmento Premium gold · Actualizado 08/04/2026
$ 15.000
por mes
$ 192.500
por ano
150,42%
tasa efectiva anual
150,42%
adelanto en efectivo
Premium gold
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| MASTER BLACK | $ 15.000/mes |
| MASTER INTERNACIONAL | $ 15.000/mes |
| MASTER PLATINUM | $ 15.000/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Roela | MASTERCARD GOLD | $ 5.359/mes |
| Provincia del Neuquén | TC MASTER GOLD | $ 6.163/mes |
| Coinag | VISA GOLD | $ 6.200/mes |
| Santander | TARJETA MASTER GOLD | $ 7.234/mes |
| Credicoop | VISA GOLD | $ 7.260/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco del Sol.