Segmento Premium gold · Actualizado 19/05/2026
$ 15.000
por mes
$ 192.500
por ano
142,13%
tasa efectiva anual
142,13%
adelanto en efectivo
Premium gold
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| MASTER INTERNACIONAL | $ 15.000/mes |
| MASTER BLACK | $ 15.000/mes |
| MASTER PLATINUM | $ 15.000/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Roela | MASTERCARD GOLD | $ 5.359/mes |
| Provincia del Neuquén | TC MASTER GOLD | $ 6.163/mes |
| Santander | TARJETA VISA GOLD | $ 7.234/mes |
| Credicoop | MASTERCARD GOLD | $ 7.260/mes |
| Chaco S. A. | VISA | $ 8.615/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco del Sol.