Segmento Premium signature, black o similar · Actualizado 08/04/2026
$ 15.000
por mes
$ 350.000
por ano
150,42%
tasa efectiva anual
150,42%
adelanto en efectivo
Premium signature, black o similar
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| MASTER GOLD | $ 15.000/mes |
| MASTER INTERNACIONAL | $ 15.000/mes |
| MASTER PLATINUM | $ 15.000/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Provincia del Neuquén | TC VISA SIGNATURE | $ 6.163/mes |
| Santander | TARJETA AMEX BLACK | $ 7.234/mes |
| Comafi | MC PLAT | $ 8.372/mes |
| Chaco S. A. | VISA | $ 8.615/mes |
| Masventas | MC BLA | $ 8.781/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco del Sol.