Segmento Premium signature, black o similar · Actualizado 03/07/2026
$ 15.000
por mes
$ 350.000
por ano
139,65%
tasa efectiva anual
139,65%
adelanto en efectivo
Premium signature, black o similar
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| MASTER PLATINUM | $ 15.000/mes |
| MASTER INTERNACIONAL | $ 15.000/mes |
| MASTER GOLD | $ 15.000/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Provincia del Neuquén | TC VISA SIGNATURE | $ 7.087/mes |
| Chaco S. A. | MASTERCARD | $ 8.615/mes |
| Santander | TARJETA MASTER BLACK | $ 8.681/mes |
| Tierra del Fuego | TARJETA | $ 9.739/mes |
| Comafi | VISA SIG | $ 10.047/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco del Sol.