Segmento Premium signature, black o similar · Actualizado 19/05/2026
$ 15.000
por mes
$ 350.000
por ano
142,13%
tasa efectiva anual
142,13%
adelanto en efectivo
Premium signature, black o similar
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| MASTER GOLD | $ 15.000/mes |
| MASTER INTERNACIONAL | $ 15.000/mes |
| MASTER PLATINUM | $ 15.000/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Provincia del Neuquén | TC VISA SIGNATURE | $ 6.163/mes |
| Santander | TARJETA AMEX BLACK | $ 7.234/mes |
| Chaco S. A. | MASTERCARD | $ 8.615/mes |
| Masventas | MC BLA | $ 8.781/mes |
| Tierra del Fuego | TARJETA | $ 9.739/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco del Sol.