CONSITUCION EN CANALES ELECTRONICOS EN PESOS DE 180 A 365 DIAS·Electrónico·Actualizado 05/06/2026
19,46%
$ 1
4 días
Electrónico
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PLAZO FIJO | Ventanilla de sucursal | 20,66% |
| PLAZO FIJO | Ventanilla de sucursal | 20,57% |
| PLAZO FIJO | Ventanilla de sucursal | 20,08% |
| PLAZO FIJO | Ventanilla de sucursal | 19,46% |
| PLAZO FIJO | Ventanilla de sucursal | 19% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 30,61% |
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 27% |
| Bica | PF NO CLIENTES | 26,83% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 26,21% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.