CONSITUCION EN CANALES ELECTRONICOS EN PESOS DE 180 A 365 DIAS·Electrónico·Actualizado 11/03/2026
25,78%
$ 1
4 días
Electrónico
Todo el territorio nacional
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 38,49% |
| Bica | PF NO CLIENTES | 35,81% |
| Hipotecario | PFWEB | 33,84% |
| Chubut | PF HB - ATM | 33,19% |
| Banco del Sol | PF APP 30 DIAS | 33,19% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.