CONSITUCION EN CANALES ELECTRONICOS EN PESOS DE 180 A 365 DIAS·Electrónico·Actualizado 17/04/2026
21,56%
$ 1
4 días
Electrónico
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PLAZO FIJO | Ventanilla de sucursal | 23,04% |
| PLAZO FIJO | Ventanilla de sucursal | 22,93% |
| PLAZO FIJO | Ventanilla de sucursal | 22,31% |
| PLAZO FIJO | Ventanilla de sucursal | 21,56% |
| PLAZO FIJO | Ventanilla de sucursal | 21% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 39,16% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 31,25% |
| Mariva | PF | 28,36% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 28% |
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.