Segmento Premium platinum · Actualizado 03/07/2026
$ 9.739
por mes
$ 266.310
por ano
127,2%
tasa efectiva anual
127,42%
adelanto en efectivo
Premium platinum
tipo de tarjeta
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Roela | MASTERCARD PLATINUM | $ 5.359/mes |
| Meridian | MASTERCARD | $ 7.000/mes |
| Provincia del Neuquén | TC MASTER PLATINUM | $ 7.087/mes |
| Chaco S. A. | MASTERCARD | $ 8.615/mes |
| Santander | TARJETA VISA PLATINUM | $ 8.681/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Tierra del Fuego.