Segmento Premium gold · Actualizado 17/04/2026
$ 9.739
por mes
$ 171.473
por ano
128,71%
tasa efectiva anual
128,91%
adelanto en efectivo
Premium gold
tipo de tarjeta
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Roela | MASTERCARD GOLD | $ 5.359/mes |
| Provincia del Neuquén | TC MASTER GOLD | $ 6.163/mes |
| Coinag | VISA GOLD | $ 6.200/mes |
| Santander | TARJETA VISA GOLD | $ 7.234/mes |
| Credicoop | VISA GOLD | $ 7.260/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Tierra del Fuego.