$ 6.458
por mes
$ 107.660
por ano
107,05%
tasa efectiva anual
107,05%
adelanto en efectivo
Internacional
tipo de tarjeta
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Roela | MASTERCARD INTERNACIONAL | $ 5.359/mes |
| Provincia del Neuquén | TC MASTER INT. | $ 5.721/mes |
| Coinag | VISA INTERNACIONAL | $ 6.200/mes |
| Brubank | VISA LITE | $ 6.600/mes |
| Santander | TARJETA VISA INTER | $ 7.234/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Ciudad.