Segmento Internacional · Actualizado 03/06/2026
$ 6.600
por mes
No informado
por ano
121,12%
tasa efectiva anual
121,12%
adelanto en efectivo
Internacional
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| VISA FLEX | $ 10.000/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Republica Oriental del Uruguay | MASTERCARD | $ 100/mes |
| Roela | MASTERCARD INTERNACIONAL | $ 5.359/mes |
| Provincia del Neuquén | TC MASTER INT. | $ 5.721/mes |
| Ciudad | VISA INTERNACIONAL | $ 6.458/mes |
| Corrientes | AURUS INTERNACIONAL | $ 6.791/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Brubank.