Segmento Internacional · Actualizado 25/06/2026
$ 5.359
por mes
$ 37.817
por ano
115,98%
tasa efectiva anual
No informado
adelanto en efectivo
Internacional
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| MASTERCARD PLATINUM | $ 5.359/mes |
| MASTERCARD GOLD | $ 5.359/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Republica Oriental del Uruguay | MASTERCARD | $ 100/mes |
| Provincia del Neuquén | TC VISA INT. | $ 6.580/mes |
| Corrientes | AURUS INTERNACIONAL | $ 6.791/mes |
| Ciudad | VISA INTERNACIONAL | $ 7.427/mes |
| Brubank | VISA LITE | $ 8.300/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Roela.