Segmento Internacional · Actualizado 17/03/2026
$ 5.359
por mes
$ 37.817
por ano
126,6%
tasa efectiva anual
No informado
adelanto en efectivo
Internacional
tipo de tarjeta
| Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|
| MASTERCARD GOLD | $ 5.359/mes |
| MASTERCARD PLATINUM | $ 5.359/mes |
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Provincia del Neuquén | TC MASTER INT. | $ 5.721/mes |
| Coinag | VISA INTERNACIONAL | $ 6.200/mes |
| Brubank | VISA LITE | $ 6.600/mes |
| Santander | TARJETA VISA INTER | $ 7.234/mes |
| Credicoop | MASTERCARD INTERNACIONAL | $ 7.260/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Roela.