Segmento Internacional · Actualizado 01/06/2026
$ 6.791
por mes
$ 56.560
por ano
114,99%
tasa efectiva anual
114,99%
adelanto en efectivo
Internacional
tipo de tarjeta
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Republica Oriental del Uruguay | MASTERCARD | $ 100/mes |
| Roela | MASTERCARD INTERNACIONAL | $ 5.359/mes |
| Provincia del Neuquén | TC VISA INT. | $ 6.580/mes |
| Ciudad | VISA INTERNACIONAL | $ 7.427/mes |
| Brubank | VISA LITE | $ 8.300/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco de Corrientes.