$ 10.047
por mes
$ 93.622
por ano
119,82%
tasa efectiva anual
119,82%
adelanto en efectivo
Nacional
tipo de tarjeta
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Chubut | P365 | $ 3.329/mes |
| Provincia | TARJETA PROCAMPO | $ 5.200/mes |
| Provincia del Neuquén | TC CONFIABLE | $ 5.693/mes |
| Chaco S. A. | CABAL | $ 8.615/mes |
| Bancor | REGIONAL | $ 8.854/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Comafi.