$ 8.372
por mes
$ 81.411
por ano
122,2%
tasa efectiva anual
122,2%
adelanto en efectivo
Nacional
tipo de tarjeta
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Chubut | P365 | $ 2.798/mes |
| Provincia | TARJETA PROCAMPO | $ 4.500/mes |
| Provincia del Neuquén | TC CONFIABLE | $ 4.950/mes |
| Credicoop | CABAL CREDITO | $ 7.018/mes |
| Chaco S. A. | VISA | $ 8.615/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Comafi.