$ 10.047
por mes
$ 93.622
por ano
122,2%
tasa efectiva anual
122,2%
adelanto en efectivo
Nacional
tipo de tarjeta
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Chubut | P365 | $ 3.329/mes |
| Provincia del Neuquén | TC CONFIABLE | $ 4.950/mes |
| Provincia | TARJETA PROCAMPO | $ 5.200/mes |
| Credicoop | CABAL CREDITO | $ 7.018/mes |
| Chaco S. A. | TUYA | $ 8.615/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Comafi.